| 泵頭可選 | 泵頭數(shù)據(jù)參數(shù) |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 端吸泵ISO | 120≤Q≤1000GPM 高度<150米 |
| 序號 | 設(shè)備型號 | 推薦型號 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定流量 | 額定壓力 | 功率 | 型號 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
| 1 | XBC3/5-S | IS65-160 | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | S180F-8 |
@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有